Datensatznr | 587 |
ImmoNr | 038 - 24 - 250 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1947 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 02.06.2034 |
Endenergiebedarf | 328,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1947 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 943 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Datensatznr | 587 | ImmoNr | 038 - 24 - 250 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1947 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 02.06.2034 |
Endenergiebedarf | 328,6 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1947 |
wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26831 |
Ort | Bunde | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² | Grundstücksgröße | 943 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.06.2034
Endenergiebedarf: 328.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1947
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer