Datensatznr | 591 |
ImmoNr | 038 - 24 - 252 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1956 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 17.07.2030 |
Endenergiebedarf | 234,9 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² |
Grundstücksgröße | 1.110 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 249.000 € |
Währung | € |
Datensatznr | 591 | ImmoNr | 038 - 24 - 252 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 1956 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis | Energieausweis gültig bis | 17.07.2030 |
Endenergiebedarf | 234,9 kWh/(m²a) | Baujahr lt. Energieausweis | 1956 |
wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26831 |
Ort | Bunde | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 120 m² | Grundstücksgröße | 1.110 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kaufpreis | 249.000 € | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.07.2030
Endenergiebedarf: 234.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer