Datensatznr | 595 |
ImmoNr | 038 - 24 - 254 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 2001 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 141,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 22.08.2024 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 204 m² |
Grundstücksgröße | 820 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 120 € |
Währung | € |
Kaution | 2.400 € |
Datensatznr | 595 | ImmoNr | 038 - 24 - 254 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
Baujahr | 2001 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 141,8 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 22.08.2024 | Baujahr lt. Energieausweis | 2001 |
wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht | PLZ | 26831 |
Ort | Bunde | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 204 m² | Grundstücksgröße | 820 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 1.200 € |
Nebenkosten | 120 € | Währung | € |
Kaution | 2.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.08.2024
Endenergieverbrauch: 141.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: E
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer