Datensatznr | 609 |
ImmoNr | 038 - 24 - 261 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 101,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.08.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2024 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 81 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 690 € |
Nebenkosten | 210 € |
Währung | € |
Kaution | 1.380 € |
Datensatznr | 609 | ImmoNr | 038 - 24 - 261 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Erdgeschoss |
Baujahr | 1993 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 101,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.08.2028 | Baujahr lt. Energieausweis | 2024 |
wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26831 |
Ort | Bunde | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 81 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 690 € | Nebenkosten | 210 € |
Währung | € | Kaution | 1.380 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.08.2028
Endenergieverbrauch: 101.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer