Datensatznr | 619 |
ImmoNr | 038 - 24 - 266 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 1908 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 11.06.2033 |
Endenergiebedarf | 193,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1908 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 240 m² |
Grundstücksgröße | 504 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaufpreis | 269.000 € |
Währung | € |
Datensatznr | 619 | ImmoNr | 038 - 24 - 266 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 1908 | Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 11.06.2033 | Endenergiebedarf | 193,2 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1908 | wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26831 | Ort | Bunde |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 240 m² |
Grundstücksgröße | 504 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Kaufpreis | 269.000 € |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.06.2033
Endenergiebedarf: 193.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1908
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer