Datensatznr | 635 |
ImmoNr | 038 - 25 - 274 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 101,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.08.2028 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
PLZ | 26831 |
Ort | Bunde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 590 € |
Nebenkosten | 100 € |
Heizkosten | 100 € |
Währung | € |
Kaution | 980 € |
Datensatznr | 635 | ImmoNr | 038 - 25 - 274 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1993 | Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis | Endenergieverbrauch | 101,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 13.08.2028 | Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Gas | PLZ | 26831 |
Ort | Bunde | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 87 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Kaltmiete | 590 € | Nebenkosten | 100 € |
Heizkosten | 100 € | Währung | € |
Kaution | 980 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.08.2028
Endenergieverbrauch: 101.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
info@tdv-immobilien.de
Tel.: 0491 / 992 315 20
Mobil: 0162 / 971 13 72
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Leer